玻璃纤维增强砂轮网布是采用经硅烷偶联剂处理的玻纤纱机织而成的织物,组织有平纹和纱罗两大类,具有强度高、伸长率低、与树脂结合好、布面平整等特性,是玻璃纤维增强砂轮网片的基材。
规格参数:
规格 | 质量 (g/m2) | 编织密度 | 纱线 | 拉伸计数 | 树脂率 (%) | 易变率 (%) | 不溶物率(%) | 布料 | |||
经线 | 纬线 | 经线 | 纬线 | 经线 | 纬线 | ||||||
TM60L | 60 | 10×2 | 10 | 44 | 66 | ≥700 | ≥500 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM80L | 80 | 13×2 | 13 | 44 | 68 | ≥900 | ≥720 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM85L | 85 | 14×2 | 14 | 44 | 66 | ≥ 900 | ≥ 900 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM110L | 110 | 10×2 | 10 | 68 | 136 | ≥1000 | ≥1000 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM125L | 125 | 8×2 | 8 | 99 | 198 | ≥1000 | ≥1000 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM158L | 158 | 14×2 | 14 | 66 | 136 | ≥1300 | ≥1300 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM160L | 160 | 5×2 | 5 | 198 | 396 | ≥1300 | ≥1300 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM170L | 165 | 5×2 | 5 | 204 | 408 | ≥1300 | ≥1300 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM190L | 190 | 6×2 | 6 | 198 | 396 | ≥1500 | ≥1500 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤ 10 | leno |
TM225L | 221 | 5×2 | 4 | 272 | 600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM260L | 260 | 5×2 | 5 | 330 | 660 | ≥2200 | ≥2200 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM320L | 320 | 5×2 | 4 | 330 | 1200 | ≥2600 | ≥3200 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM340L | 340 | 5×2 | 5 | 408 | 900 | ≥3100 | ≥3100 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM380L | 380 | 5×2 | 4 | 528 | 1200 | ≥3200 | ≥3200 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | leno |
TM420L | 420 | 4×2 | 4 | 544 | 1200 | ≥3200 | ≥3200 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM470L | 470 | 4×2 | 4 | 748 | 1200 | ≥3600 | ≥3200 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | leno |
TM180P | 180 | 18 | 18 | 132 | 132 | ≥1900 | ≥1900 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM250P | 250 | 9 | 9 | 360 | 360 | ≥2100 | ≥2100 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM260P | 260 | 8 | 8 | 396 | 396 | ≥2200 | ≥2200 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM265P | 260 | 11 | 11 | 297 | 297 | ≥2500 | ≥2500 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM285P | 285 | 9 | 9 | 396 | 396 | ≥2300 | ≥2300 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM330P | 330 | 8 | 8 | 528 | 528 | ≥2900 | ≥2900 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM350P | 350 | 11 | 11 | 396 | 396 | ≥2900 | ≥2900 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM380P | 380 | 7 | 7 | 680 | 680 | ≥3300 | ≥3300 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | plain |
TM420P | 420 | 8 | 8 | 660 | 660 | ≥3500 | ≥3500 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤10 | plain |
TM580P | 580 | 5×2 | 5×2 | 680 | 680 | ≥5000 | ≥5000 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | plain |
我们的能力
山东福鹏新材料有限公司拥有在职员工50余人,200余台织布机,年产玻纤网格布8000万平方米;公司位于交通便利,货运发达 革命老区 山东大店镇,距旁临沂飞机场约40公里。
公司“福鹏”品牌网布受到市场的欢迎,2020年,公司导入精益生产体系,让产品质量和工厂管理再上一个合阶,以便服务客户。秉承“诚信稳健,共创共荣” 的经营理念,真诚期待与您合作。

关键词
砂轮增强用玻璃纤维网布
具有强度高、伸长率低、与树脂结合好、布面平整等特性,是玻璃纤维增强砂轮网片的基材。
所属分类